Tableau des durées de positivité des drogues les plus courantes
Expertise Technique Ama Prévention
Ce tableau récapitule les seuils de détection (cut-offs) et les fenêtres de positivité pour les analyses urinaires. Ces données sont essentielles pour interpréter correctement les résultats en milieu professionnel ou clinique.
Usage OccasionnelPrise isolée ou rare
Usage RégulierPlus d'une fois / semaine
Usage QuotidienPrise chaque jour
Usage IntensifPlusieurs prises / jour
| Substance (Drogue) | Seuil (Cut-off) | Durée de positivité (Urine) |
|---|---|---|
| Cannabis (THC-COOH) | 50 ng/mL | 3-5 jours (occ.) / 30j+ (régulier/chronique) |
| Cocaïne & Crack | 300 ng/mL | 2 à 4 jours |
| Opiacés (Héroïne, Morphine) | 2000 ng/mL | 1 à 3 jours |
| Amphétamines / MDMA | 500-1000 ng/mL | 1 à 4 jours (AMP) / 1 à 3 jours (MDMA) |
| Méthamphétamine (MET) | 1000 ng/mL | 2 à 5 jours |
| NDS SynthétiqueXylazine ("Tranq / Zombie") | 1000 ng/mL | 1 à 4 jours |
| NDS Cathinone3-MMC / Méphédrone | 500 ng/mL | 2 à 3 jours |
| NDS CannabinoïdeUR-144 (Buddha Blue / PTC) | 25 ng/mL | 48h à 72h |
| NDS CannabinoïdeK2 / Spice / ABP | 10-50 ng/mL | 48h à 72h |
| NDS Sels de bainMDPV (Flakka) | 1000 ng/mL | 2 à 4 jours |
| Fentanyl (FYL) | 20 ng/mL | 1 à 4 jours |
| Benzodiazépines / Barbituriques | 300 ng/mL | 3j à plusieurs sem. (selon molécule) |
| Méthadone / Buprénorphine | 300 / 10 ng/mL | 3 à 7 jours |
| Tramadol (TML) | 200 ng/mL | 1 à 3 jours |
🛡️ L'avis de l'expert Ama Prévention
La détection des NDS (Nouvelles Drogues de Synthèse) comme le Buddha Blue ou la Xylazine nécessite des tests de haute sensibilité. Les seuils de coupure (cut-offs) exprimés en ng/mL garantissent la fiabilité du résultat. Un test avec un seuil trop élevé risque de donner un "faux négatif". Nos tests Drugdiag® sont calibrés pour répondre aux standards de détection les plus exigeants en France.